| Numer porządkowy | Numer na liście PANA | Nazwa firmy audytorskiej |
|---|---|---|
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≥ 15% | ||
| A.1 | 3546 | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| A.2 | 144 | PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie 1% ≤ i < 15% | ||
| B.3 | 3355 | BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.4 | 4260 | Deloitte Assurance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.5 | 130 | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.6 | 186 | Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| B.7 | 4055 | Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna |
| B.8 | 4116 | KPW Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| B.9 | 477 | PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| B.10 | 3886 | UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| B.11 | 1459 | Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie |
| B.12 | 1671 | ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH w POZNANIU |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≤ 1% | ||
| C.13 | 3787 | AMZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.14 | 3565 | ATAC AUDYTORZY I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.15 | 1712 | Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny** |
| C.16 | 3489 | BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.17 | 2474 | BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.18 | 4063 | B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.19 | 3767 | CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna |
| C.20 | 3769 | ECDP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.21 | 1253 | ECOVIS POLAND Audit, Tax & Accounting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.22 | 529 | Firma Audytorska INTERFIN-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.23 | 3363 | 4AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.24 | 4155 | Grupa Audyt i Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.25 | 3975 | Grupa Gumułka-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| C.26 | 4123 | HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.27 | 2558 | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.28 | 1484 | Janina Krzyżanowska Biuro Rachunkowe |
| C.29 | 447 | KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JERZY BIELUSZKO |
| C.30 | 4050 | Kancelaria Biegłego Rewidenta Ryszard Ostałowski |
| C.31 | 4117 | KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW B&B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.32 | 1695 | KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. |
| C.33 | 3640 | KPW Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.34 | 4377 | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELCZOŚCI |
| C.35 | 244 | MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.36 | 3872 | Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia |
| C.37 | 3159 | Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik |
| C.38 | 3704 | Misters Audytor Adviser – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.39 | 4326 | Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.40 | 552 | POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.41 | 3790 | Poland Audit Services- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.42 | 1806 | Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.43 | 2695 | POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.44 | 3503 | Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.45 | 2696 | PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.46 | 3510 | ReVision-Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. |
| C.47 | 4036 | Strategia Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| C.48 | 3685 | WBS Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Numer porządkowy | Numer na liście PANA | Nazwa firmy audytorskiej |
|---|---|---|
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≥ 15% | ||
| A.1 | 3546 | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| A.2 | 144 | PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie 1% ≤ i < 15% | ||
| B.3 | 3355 | BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.4 | 73 | Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.5 | 130 | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.6 | 4055 | Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna |
| B.7 | 186 | Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| B.8 | 477 | PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| B.9 | 3115 | UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| B.10 | 3886 | UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| B.11 | 1459 | Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie |
| B.12 | 1671 | ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH w POZNANIU |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≤ 1% | ||
| C.13 | 3787 | AMZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.14 | 3565 | ATAC AUDYTORZY I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.15 | 1712 | Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny |
| C.16 | 3489 | BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.17 | 3255* | BILANS BRK CEGLAREK I PARTNERZY – BIEGLI REWIDENCI |
| C.18 | 859 | BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE „DR HAB. KAROL SCHNEIDER” |
| C.19 | 2474 | BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.20 | 4063 | B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.21 | 3767 | CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna |
| C.22 | 3769 | ECDP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.23 | 1253 | ECOVIS POLAND Audit, Tax & Accounting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.24 | 529 | Firma Audytorska INTERFIN-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.25 | 3363 | 4AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.26 | 3106 | GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa |
| C.27 | 3654 | Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna |
| C.28 | 4155 | Grupa Audyt i Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.29 | 3975 | Grupa Gumułka-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| C.30 | 4123 | HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.31 | 2558 | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.32 | 447 | KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JERZY BIELUSZKO |
| C.33 | 1695 | KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. |
| C.34 | 4022* | KBR CMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.35 | 4116 | KPW Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.36 | 3640 | KPW Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.37 | 244 | MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.38 | 3872 | Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia |
| C.39 | 3159 | Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik |
| C.40 | 3704 | Misters Audytor Adviser – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.41 | 4326 | Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.42 | 552 | POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.43 | 3790 | Poland Audit Services- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.44 | 1806 | Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.45 | 3887 | Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| C.46 | 2695 | POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.47 | 3503 | Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.48 | 2696 | PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.49 | 4307 | Provento Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.50 | 551 | Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.51 | 3510 | ReVision-Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. |
| C.52 | 3685 | WBS Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.53 | 1025 | Zespół Biegłych Rewidentów WIDOK – II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Numer porządkowy | Numer na liście PANA | Nazwa firmy audytorskiej |
|---|---|---|
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≥ 15% | ||
| A.1 | 3546 | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| A.2 | 144 | PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie 1% ≤ i < 15% | ||
| B.3 | 3355 | BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.4 | 73 | Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.5 | 130 | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| B.6 | 4055 | Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna |
| B.7 | 186 | Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| B.8 | 477 | PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| B.9 | 3115 | UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| B.10 | 1459 | Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie |
| B.11 | 1671 | ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH w POZNANIU |
| B.12 | 4090 | POL-TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Procentowy udział firmy audytorskiej z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP w stosunku do wynagrodzenia z tego tytułu uzyskanego przez wszystkie firmy audytorskie ≤ 1% | ||
| C.13 | 3508 | Advantim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.14 | 3787 | AMZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.15 | 3565 | ATAC AUDYTORZY I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.16 | 1712 | Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny |
| C.17 | 3489 | BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.18 | 3255 | BILANS BRK CEGLAREK I PARTNERZY – BIEGLI REWIDENCI |
| C.19 | 859 | BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE „DR HAB. KAROL SCHNEIDER” |
| C.20 | 4063 | B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.21 | 3767 | CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna |
| C.22 | 3769 | ECDP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.23 | 1253 | ECOVIS POLAND Audit, Tax & Accounting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.24 | 529 | Firma Audytorska INTERFIN-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.25 | 3363 | 4AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.26 | 3106 | GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa |
| C.27 | 3654 | Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna |
| C.28 | 4155 | Grupa Audyt i Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.29 | 3975 | Grupa Gumułka-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| C.30 | 4123 | HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.31 | 2558 | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.32 | 447 | KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JERZY BIELUSZKO |
| C.33 | 1695 | KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. |
| C.34 | 4022 | KBR CMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.35 | 4116 | KPW Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.36 | 4285 | Lexadvisor-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.37 | 244 | MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.38 | 3159 | Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik |
| C.39 | 3704 | Misters Audytor Adviser – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.40 | 4326 | Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.41 | 552 | POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.42 | 3790 | Poland Audit Services- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.43 | 1806 | Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.44 | 4159 | PB AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| C.45 | 3887 | Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| C.46 | 2695 | POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.47 | 3505 | Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.48 | 2696 | PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.49 | 3931 | PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.50 | 4307 | Provento Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.51 | 551 | Przedsiębiorstwo Doradztwa EkonomicznoFinansowego EUROFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.52 | 512 | Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.53 | 3510 | ReVision-Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. |
| C.54 | 2623 | Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.55 | 3077 | RSM Poland Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.56 | 4036 | Strategia Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa |
| C.57 | 3685 | WBS Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| C.58 | 1025 | Zespół Biegłych Rewidentów WIDOK – II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
*firmy audytorskie przeprowadzające badania ustawowe w JZP w 2023 r., skreślone z listy, o której mowa w art. 57 ustawy o biegłych rewidentach
**firmy audytorskie przeprowadzające badania ustawowe w JZP w 2024 r., skreślone z listy, o której mowa w art. 57 ustawy o biegłych rewidentach